Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Referentienummer | 05166 |
Huurprijs | € 531,- per maand (geïndexeerd) |
Servicekosten | € 225,- per maand |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Vrijdag 23 augustus 2019 |
Type object | Kantoor |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2000 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Bruto vloeroppervlakte | 1.085 m² |
VVO | 75 m² |
In units vanaf | 50 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Ligging | Aan drukke weg Bedrijventerrein Dichtbij openbaar vervoer Nabij snelweg |
Lokale voorzieningen | Bank op 1000 meter tot 1500 meter Geldautomaat op 1000 meter tot 1500 meter Restaurant op 500 meter tot 1000 meter Winkel op 1000 meter tot 1500 meter Supermarkt op 1000 meter tot 1500 meter |
Bereikbaarheid | Bushalte op 500 meter tot 1000 meter Treinstation op 3000 meter tot 4000 meter Afrit van de snelweg op 500 meter tot 1000 meter |
Aantal parkeerplaatsen | 36 |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.